Datum | Bewerb | Bezirk | Bronze | Silber |
24.05. | St. Agatha | GR | 1 | 7 |
07.06. | Haag | GR | 3 | 3 |
01.06. | Steinerkirchen | GR | 11 | 3 |
04.-05.07. | Landesbewerb Steyr | OÖ | 164 | 36 |
26.07. | Nassbewerb Tolleterau | OÖ | 7 | 14 |
Bezirkswertung | 3 | 3 |
Datum | Bewerb | Bezirk | Bronze | Silber |
25.05. | Neukirchen | GM | 2 | 1 |
25.05. | Pabing | VB | 12 | 3 |
01.06. | Hörbach | GR | 20 | 11 |
08.06. | St. Georgen b. Grieskirchen | GR | 2 | 4 |
08.06. | St. Marienkirchen | RI | 1 | 4 |
15.06. | St. Martin | RI | 20 | 2 |
15.06. | Schlagen | VB | 4 | 2 |
22.06. | Munderfing | BR | 1 | 2 |
22.06. | Kössldorf | SD | 2 | 2 |
29.06. | Natternbach | GR | 1 | 3 |
06. - 07.07. | Landesbewerb Rohrbach | OÖ | 30 | 20 |
Bezirkswertung |
Datum | Bewerb | Bezirk | Bronze | Silber |
19.05. | Traxelham | RI | 6 | 23 |
26.05. | Hofkirchen/Tr. | GR | 1 | 2 |
02.06. | Mettmach | RI | 2 | 1 |
02.06. | Haag/H. | GR | 2 | 2 |
02.06. | Gerasdorf/Schachen | LL | 7 | 12 |
09.06. | Kerschbaum | FR | 3 | 3 |
09.06. | Eschelberg | UU | 13 | 3 |
16.06. | Niederneukirchen | LL | 7 | 6 |
16.06. | Nassbewerb Alberndorf | UU | 1 | 6 |
23.06. | Schardenberg | SD | 3 | 3 |
23.06. | Bergham/Kösselwang | WL | 1 | 4 |
23.06. | Stroheim | EF | 1 | 4 |
30.06. | Diersbach | SD | 1 | 2 |
30.06. | Bruck Waasen | GR | 4 | 8 |
06. - 07.07. | Landesbewerb Braunau | OÖ | 46 | 2 |
29.07. | Nassbewerb Tolleterau | GR | 3 | 1 |
Bezirkswertung | 3 |
Die Welt lebt
von Menschen,
die mehr tun
als ihre Pflicht.
(Ewald Balser)